Wintersperre | Passhöhe | von - nach | Länge | Steigung | Denzel |
---|---|---|---|---|---|
nein | 2.192 m | San Cassiano - Falzarego | 11,8 km | 7,5 % | 2 |
Start | 1.541 m |
Ziel | 2.095 m |
Steigung | 555 m |
Gefälle | 0 m |
Spaß | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Obwohl der Valparolapass zur grossen Dolomitenrunde zählt, herrscht hier weniger Verkehr. Zwar besitzt der Pass nur wenige Kehren, der Ausblick von der Passhöhe ist aber phantastisch.