Wintersperre | Passhöhe | von - nach | Länge | Steigung | Denzel |
---|---|---|---|---|---|
ja | 2.055 m | Valdaora di Sotto - Huben | 58 km | 12 % | 2-3 |
Start | 1.004 m |
Ziel | 826 m |
Steigung | 1.201 m |
Gefälle | 1.379 m |
Spaß | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Der Staller Sattel ist ein ein Pass, bei dem unserer Meinung nach die Rampen interessanter sind als der Pass selber. Die Zufahrten zur Passhöhe sind über eine Ampelsteuerung geregelt, entsprechend schmal ist die Zufahrtsstraße.