Wintersperre | Passhöhe | von - nach | Länge | Steigung | Denzel |
---|---|---|---|---|---|
nein | 1.508 m | Nauders - Malles Venosta | 26 km | 11 % | 1-2 |
Start | 1.334 m |
Ziel | 1.092 m |
Steigung | 208 m |
Gefälle | 450 m |
Spaß | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Der Reschenpass ist einer der Hauptverkehrsverbindungen über den Alpenhauptkamm. Entsprechend stark ist natürlich das Verkehrsaufkommen. Wenig anspruchsvoll, aber ein guter Belag und schöne Kurven sind seine Pluspunkte. Touristischer Höhepunkt ist sicherlich der alte, im Reschensee versunkene, Kirchturm von Reschen.