Wintersperre | Passhöhe | von - nach | Länge | Steigung | Denzel |
---|---|---|---|---|---|
nein | 1.362 m | Kötschach Mauthen - Paluzza | 30 km | 13 % | 2 |
Start | 1.009 m |
Ziel | 1.006 m |
Steigung | 654 m |
Gefälle | 657 m |
Spaß | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Der Plöckenpass ist auf der österreichischen Seite Top ausgebaut, auf der italienischen Seite dagegen wesentlich schwieriger zu fahren. Als besonderes Highlight gibt es auf der italienischen Seite ein paar hochinteressante Kehrentunnel.