Wintersperre | Passhöhe | von - nach | Länge | Steigung | Denzel |
---|---|---|---|---|---|
ja | 1.630 m | Tröpolach - Pontebba | 24,3 km | 12 % | 2 |
Start | 618 m |
Ziel | 564 m |
Steigung | 936 m |
Gefälle | 990 m |
Spaß | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wenig Verkehr und zwei unterschiedliche Seiten zeichnen den Nassfeldpass aus. Die österreichische Seite – fast perfekter Belag und rund zu fahrende Kehren. Die italienische Seite – schmal und steil, aber nicht weniger reizvoll.