Wintersperre | Passhöhe | von - nach | Länge | Steigung | Denzel |
---|---|---|---|---|---|
nein | 858 m | Kochel - Walchensee | 13 km | 8 % | 1-2 |
Start | 613 m |
Ziel | 805 m |
Steigung | 237 m |
Gefälle | 45 m |
Spaß | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Die Kesselbergstraße ist im allerbesten Zustand und könnte es wirklich in sich haben. Aber der sehr starke Verkehr und eine Geschwindigkeitsbegrenzung können einem den Spaß verleiden. Die Strecke ist an Wochenenden und Feiertagen für Motorräder gesperrt.