Wintersperre | Passhöhe | von - nach | Länge | Steigung | Denzel |
---|---|---|---|---|---|
nein | 1.360 m | Stanzach - Bichlbach | 26 km | 14,8 % | 2 |
Start | 943 m |
Ziel | 1.084 m |
Steigung | 643 m |
Gefälle | 502 m |
Spaß | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Die Fahrt durch das Namlostal und den Kelmer Sattel scheint für Motorradfahrer erfunden worden zu sein. Faire Kurven, ein toller Belag und wenig Verkehr bieten Motorradspaß pur.