Wintersperre | Passhöhe | von - nach | Länge | Steigung | Denzel |
---|---|---|---|---|---|
nein | 1.628 m | Wald - Zell am Ziller | 41,5 km | 9 % | 1-2 |
Start | 872 m |
Ziel | 620 m |
Steigung | 833 m |
Gefälle | 1.085 m |
Spaß | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Der Gerlospass bietet Super Belag, viele Kurven und einige Kehren – was will man mehr. Die geringe Maut ist auf jeden Fall jeden € wert.
Ein besonderes Highlight ist auf jeden Fall die tolle Aussicht auf die Krimmler Wasserfälle.